Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2024
- Févr. 2024
- Mars. 2024
- Avri. 2024
- Mai . 2024
- Juin. 2024
- Juil. 2024
- Aout. 2024
- Sept. 2024
- Octo. 2024
- Nove. 2024
- Déce. 2024
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MAR. MARDI 01 | 107 | 01:21 Hauteur0.46m | 07:20 Hauteur6.45m | 102 | 13:41 Hauteur0.67m | 19:28 Hauteur6.14m |
MER. MERCREDI 02 | 95 | 02:06 Hauteur0.73m | 07:59 Hauteur6.02m | 87 | 14:25 Hauteur1.09m | 20:02 Hauteur5.75m |
JEU. JEUDI 03 | 77 | 02:53 Hauteur1.16m | 08:41 Hauteur5.48m | 68 | 15:13 Hauteur1.63m | 20:35 Hauteur5.31m |
VEN. VENDREDI 04 | 58 | 03:46 Hauteur1.7m | 10:18 Hauteur4.94m | 50 | 16:08 Hauteur2.19m | 23:25 Hauteur4.9m |
SAM. SAMEDI 05 | 42 | 04:48 Hauteur2.21m | 12:30 Hauteur4.74m | 17:16 Hauteur2.64m | ||
DIM. DIMANCHE 06 | 37 | 06:05 Hauteur2.54m | 01:05 Hauteur4.88m | 35 | 18:40 Hauteur2.8m | 13:52 Hauteur4.81m |
LUN. LUNDI 07 | 37 | 07:34 Hauteur2.53m | 02:18 Hauteur5.03m | 42 | 20:04 Hauteur2.61m | 14:54 Hauteur5.02m |
MAR. MARDI 08 | 47 | 08:49 Hauteur2.23m | 03:15 Hauteur5.25m | 54 | 21:09 Hauteur2.24m | 15:41 Hauteur5.24m |
MER. MERCREDI 09 | 59 | 09:43 Hauteur1.88m | 03:58 Hauteur5.45m | 65 | 21:59 Hauteur1.88m | 16:15 Hauteur5.44m |
JEU. JEUDI 10 | 70 | 10:27 Hauteur1.61m | 04:30 Hauteur5.61m | 74 | 22:41 Hauteur1.62m | 16:40 Hauteur5.6m |
VEN. VENDREDI 11 | 78 | 11:04 Hauteur1.44m | 04:53 Hauteur5.73m | 81 | 23:17 Hauteur1.46m | 17:00 Hauteur5.75m |
SAM. SAMEDI 12 | 83 | 11:37 Hauteur1.36m | 05:12 Hauteur5.84m | 84 | 23:49 Hauteur1.38m | 17:21 Hauteur5.87m |
DIM. DIMANCHE 13 | 85 | 12:07 Hauteur1.35m | 05:35 Hauteur5.91m | 85 | 17:46 Hauteur5.94m | |
LUN. LUNDI 14 | 85 | 00:19 Hauteur1.37m | 06:00 Hauteur5.92m | 84 | 12:36 Hauteur1.42m | 18:12 Hauteur5.92m |
MAR. MARDI 15 | 82 | 00:50 Hauteur1.42m | 06:27 Hauteur5.84m | 80 | 13:06 Hauteur1.55m | 18:40 Hauteur5.83m |
MER. MERCREDI 16 | 77 | 01:20 Hauteur1.54m | 06:53 Hauteur5.68m | 73 | 13:35 Hauteur1.74m | 19:07 Hauteur5.67m |
JEU. JEUDI 17 | 69 | 01:52 Hauteur1.71m | 07:19 Hauteur5.47m | 65 | 14:06 Hauteur1.98m | 19:36 Hauteur5.45m |
VEN. VENDREDI 18 | 60 | 02:25 Hauteur1.94m | 07:49 Hauteur5.2m | 54 | 14:40 Hauteur2.26m | 20:12 Hauteur5.19m |
SAM. SAMEDI 19 | 49 | 03:04 Hauteur2.21m | 08:26 Hauteur4.9m | 44 | 15:21 Hauteur2.57m | 21:08 Hauteur4.9m |
DIM. DIMANCHE 20 | 39 | 03:50 Hauteur2.48m | 09:31 Hauteur4.59m | 34 | 16:13 Hauteur2.85m | 23:17 Hauteur4.74m |
LUN. LUNDI 21 | 32 | 04:49 Hauteur2.71m | 12:18 Hauteur4.55m | 17:26 Hauteur3.01m | ||
MAR. MARDI 22 | 32 | 06:09 Hauteur2.74m | 00:45 Hauteur4.86m | 35 | 18:57 Hauteur2.87m | 13:36 Hauteur4.79m |
MER. MERCREDI 23 | 41 | 07:34 Hauteur2.46m | 01:51 Hauteur5.14m | 48 | 20:10 Hauteur2.43m | 14:34 Hauteur5.14m |
JEU. JEUDI 24 | 57 | 08:39 Hauteur1.97m | 02:47 Hauteur5.51m | 65 | 21:06 Hauteur1.89m | 15:22 Hauteur5.53m |
VEN. VENDREDI 25 | 74 | 09:31 Hauteur1.45m | 03:36 Hauteur5.9m | 82 | 21:55 Hauteur1.36m | 16:04 Hauteur5.9m |
SAM. SAMEDI 26 | 90 | 10:19 Hauteur1m | 04:20 Hauteur6.24m | 96 | 22:42 Hauteur0.92m | 16:44 Hauteur6.19m |
DIM. DIMANCHE 27 | 101 | 11:05 Hauteur0.69m | 05:02 Hauteur6.48m | 105 | 23:28 Hauteur0.63m | 17:21 Hauteur6.37m |
LUN. LUNDI 28 | 108 | 11:50 Hauteur0.57m | 05:43 Hauteur6.56m | 108 | 17:58 Hauteur6.41m | |
MAR. MARDI 29 | 107 | 00:14 Hauteur0.52m | 06:24 Hauteur6.46m | 105 | 12:35 Hauteur0.65m | 18:35 Hauteur6.29m |
MER. MERCREDI 30 | 101 | 01:01 Hauteur0.61m | 07:06 Hauteur6.19m | 96 | 13:20 Hauteur0.9m | 19:14 Hauteur6.04m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.