Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2025
- Févr. 2025
- Mars. 2025
- Avri. 2025
- Mai . 2025
- Juin. 2025
- Juil. 2025
- Aout. 2025
- Sept. 2025
- Octo. 2025
- Nove. 2025
- Déce. 2025
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
SAM. SAMEDI 01 | 44 | 06:43 Hauteur2.67m | 01:06 Hauteur5.07m | 52 | 19:15 Hauteur2.24m | 13:22 Hauteur5.46m |
DIM. DIMANCHE 02 | 60 | 07:40 Hauteur2.18m | 01:53 Hauteur5.44m | 68 | 20:06 Hauteur1.74m | 14:10 Hauteur5.83m |
LUN. LUNDI 03 | 76 | 08:29 Hauteur1.67m | 02:36 Hauteur5.8m | 84 | 20:53 Hauteur1.29m | 14:53 Hauteur6.17m |
MAR. MARDI 04 | 90 | 09:15 Hauteur1.22m | 03:15 Hauteur6.11m | 96 | 21:38 Hauteur0.94m | 15:35 Hauteur6.43m |
MER. MERCREDI 05 | 101 | 10:01 Hauteur0.89m | 03:54 Hauteur6.33m | 104 | 22:23 Hauteur0.75m | 16:16 Hauteur6.56m |
JEU. JEUDI 06 | 106 | 10:47 Hauteur0.71m | 04:32 Hauteur6.43m | 106 | 23:08 Hauteur0.74m | 16:58 Hauteur6.53m |
VEN. VENDREDI 07 | 105 | 11:34 Hauteur0.72m | 05:11 Hauteur6.39m | 102 | 23:53 Hauteur0.92m | 17:42 Hauteur6.32m |
SAM. SAMEDI 08 | 98 | 12:22 Hauteur0.91m | 05:52 Hauteur6.2m | 93 | 18:30 Hauteur5.97m | |
DIM. DIMANCHE 09 | 87 | 00:41 Hauteur1.24m | 06:38 Hauteur5.89m | 79 | 13:12 Hauteur1.25m | 19:32 Hauteur5.54m |
LUN. LUNDI 10 | 72 | 01:31 Hauteur1.65m | 07:44 Hauteur5.53m | 65 | 14:06 Hauteur1.66m | 21:05 Hauteur5.17m |
MAR. MARDI 11 | 58 | 02:27 Hauteur2.07m | 09:41 Hauteur5.27m | 52 | 15:07 Hauteur2.06m | 22:34 Hauteur4.99m |
MER. MERCREDI 12 | 47 | 03:29 Hauteur2.41m | 11:06 Hauteur5.18m | 45 | 16:14 Hauteur2.35m | 23:48 Hauteur4.97m |
JEU. JEUDI 13 | 44 | 04:39 Hauteur2.59m | 12:17 Hauteur5.21m | 17:27 Hauteur2.44m | ||
VEN. VENDREDI 14 | 45 | 05:51 Hauteur2.57m | 00:50 Hauteur5.06m | 48 | 18:37 Hauteur2.34m | 13:16 Hauteur5.3m |
SAM. SAMEDI 15 | 51 | 06:59 Hauteur2.39m | 01:40 Hauteur5.19m | 55 | 19:38 Hauteur2.15m | 14:04 Hauteur5.39m |
DIM. DIMANCHE 16 | 59 | 07:56 Hauteur2.17m | 02:19 Hauteur5.33m | 62 | 20:27 Hauteur1.95m | 14:40 Hauteur5.48m |
LUN. LUNDI 17 | 66 | 08:45 Hauteur1.98m | 02:48 Hauteur5.47m | 69 | 21:10 Hauteur1.81m | 15:07 Hauteur5.56m |
MAR. MARDI 18 | 71 | 09:26 Hauteur1.85m | 03:12 Hauteur5.61m | 73 | 21:47 Hauteur1.74m | 15:31 Hauteur5.64m |
MER. MERCREDI 19 | 75 | 10:02 Hauteur1.77m | 03:38 Hauteur5.73m | 76 | 22:21 Hauteur1.72m | 15:57 Hauteur5.69m |
JEU. JEUDI 20 | 77 | 10:36 Hauteur1.73m | 04:07 Hauteur5.81m | 77 | 22:53 Hauteur1.74m | 16:26 Hauteur5.7m |
VEN. VENDREDI 21 | 76 | 11:10 Hauteur1.73m | 04:38 Hauteur5.83m | 76 | 23:26 Hauteur1.81m | 16:56 Hauteur5.65m |
SAM. SAMEDI 22 | 74 | 11:44 Hauteur1.78m | 05:10 Hauteur5.78m | 73 | 23:59 Hauteur1.93m | 17:25 Hauteur5.55m |
DIM. DIMANCHE 23 | 70 | 12:19 Hauteur1.88m | 05:41 Hauteur5.68m | 68 | 17:54 Hauteur5.4m | |
LUN. LUNDI 24 | 65 | 00:34 Hauteur2.08m | 06:14 Hauteur5.55m | 62 | 12:55 Hauteur2.02m | 18:26 Hauteur5.23m |
MAR. MARDI 25 | 59 | 01:10 Hauteur2.26m | 06:53 Hauteur5.38m | 55 | 13:34 Hauteur2.19m | 19:07 Hauteur5.05m |
MER. MERCREDI 26 | 52 | 01:51 Hauteur2.45m | 07:48 Hauteur5.21m | 49 | 14:17 Hauteur2.37m | 20:11 Hauteur4.86m |
JEU. JEUDI 27 | 46 | 02:38 Hauteur2.61m | 09:07 Hauteur5.09m | 44 | 15:08 Hauteur2.51m | 21:53 Hauteur4.78m |
VEN. VENDREDI 28 | 43 | 03:34 Hauteur2.72m | 10:28 Hauteur5.09m | 43 | 16:09 Hauteur2.56m | 23:15 Hauteur4.87m |
SAM. SAMEDI 29 | 45 | 04:40 Hauteur2.7m | 11:39 Hauteur5.21m | 17:18 Hauteur2.47m | ||
DIM. DIMANCHE 30 | 48 | 05:49 Hauteur2.51m | 00:20 Hauteur5.08m | 53 | 18:24 Hauteur2.21m | 12:41 Hauteur5.42m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.