Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2025
- Févr. 2025
- Mars. 2025
- Avri. 2025
- Mai . 2025
- Juin. 2025
- Juil. 2025
- Aout. 2025
- Sept. 2025
- Octo. 2025
- Nove. 2025
- Déce. 2025
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
MER. MERCREDI 01 | 25 | 05:33 Hauteur3.25m | 00:44 Hauteur4.41m | 24 | 18:27 Hauteur3.1m | 13:11 Hauteur4.74m |
JEU. JEUDI 02 | 28 | 07:19 Hauteur3.14m | 01:58 Hauteur4.65m | 34 | 20:02 Hauteur2.78m | 14:12 Hauteur5.04m |
VEN. VENDREDI 03 | 42 | 08:34 Hauteur2.7m | 02:50 Hauteur5m | 50 | 21:00 Hauteur2.27m | 15:01 Hauteur5.42m |
SAM. SAMEDI 04 | 59 | 09:23 Hauteur2.17m | 03:32 Hauteur5.39m | 68 | 21:46 Hauteur1.72m | 15:44 Hauteur5.82m |
DIM. DIMANCHE 05 | 76 | 10:06 Hauteur1.65m | 04:09 Hauteur5.77m | 84 | 22:28 Hauteur1.23m | 16:23 Hauteur6.2m |
LUN. LUNDI 06 | 91 | 10:48 Hauteur1.18m | 04:45 Hauteur6.1m | 98 | 23:09 Hauteur0.84m | 17:00 Hauteur6.51m |
MAR. MARDI 07 | 103 | 11:29 Hauteur0.83m | 05:19 Hauteur6.35m | 107 | 23:50 Hauteur0.61m | 17:37 Hauteur6.69m |
MER. MERCREDI 08 | 109 | 12:10 Hauteur0.64m | 05:53 Hauteur6.47m | 110 | 18:13 Hauteur6.7m | |
JEU. JEUDI 09 | 109 | 00:31 Hauteur0.57m | 06:27 Hauteur6.44m | 106 | 12:53 Hauteur0.64m | 18:52 Hauteur6.51m |
VEN. VENDREDI 10 | 102 | 01:13 Hauteur0.74m | 07:02 Hauteur6.24m | 96 | 13:37 Hauteur0.84m | 19:32 Hauteur6.14m |
SAM. SAMEDI 11 | 89 | 01:57 Hauteur1.09m | 07:39 Hauteur5.91m | 81 | 14:24 Hauteur1.21m | 20:18 Hauteur5.64m |
DIM. DIMANCHE 12 | 72 | 02:44 Hauteur1.57m | 08:18 Hauteur5.48m | 63 | 15:16 Hauteur1.69m | 21:48 Hauteur5.12m |
LUN. LUNDI 13 | 55 | 03:38 Hauteur2.1m | 10:46 Hauteur5.08m | 47 | 16:17 Hauteur2.18m | 23:53 Hauteur4.89m |
MAR. MARDI 14 | 41 | 04:42 Hauteur2.55m | 12:32 Hauteur5.05m | 17:32 Hauteur2.52m | ||
MER. MERCREDI 15 | 39 | 06:02 Hauteur2.77m | 01:16 Hauteur4.93m | 40 | 18:59 Hauteur2.54m | 13:47 Hauteur5.2m |
JEU. JEUDI 16 | 44 | 07:27 Hauteur2.64m | 02:21 Hauteur5.12m | 49 | 20:16 Hauteur2.26m | 14:47 Hauteur5.42m |
VEN. VENDREDI 17 | 55 | 08:37 Hauteur2.29m | 03:13 Hauteur5.34m | 61 | 21:15 Hauteur1.9m | 15:35 Hauteur5.62m |
SAM. SAMEDI 18 | 67 | 09:32 Hauteur1.93m | 03:53 Hauteur5.53m | 71 | 22:02 Hauteur1.61m | 16:11 Hauteur5.77m |
DIM. DIMANCHE 19 | 76 | 10:17 Hauteur1.65m | 04:22 Hauteur5.69m | 79 | 22:42 Hauteur1.43m | 16:37 Hauteur5.87m |
LUN. LUNDI 20 | 82 | 10:56 Hauteur1.49m | 04:43 Hauteur5.82m | 84 | 23:18 Hauteur1.37m | 16:57 Hauteur5.95m |
MAR. MARDI 21 | 85 | 11:31 Hauteur1.44m | 05:04 Hauteur5.92m | 86 | 23:50 Hauteur1.39m | 17:18 Hauteur5.99m |
MER. MERCREDI 22 | 86 | 12:03 Hauteur1.45m | 05:28 Hauteur5.98m | 85 | 17:43 Hauteur5.98m | |
JEU. JEUDI 23 | 83 | 00:21 Hauteur1.48m | 05:56 Hauteur5.97m | 81 | 12:34 Hauteur1.54m | 18:10 Hauteur5.88m |
VEN. VENDREDI 24 | 79 | 00:51 Hauteur1.63m | 06:24 Hauteur5.87m | 76 | 13:06 Hauteur1.68m | 18:37 Hauteur5.7m |
SAM. SAMEDI 25 | 72 | 01:21 Hauteur1.84m | 06:51 Hauteur5.7m | 68 | 13:38 Hauteur1.88m | 19:03 Hauteur5.47m |
DIM. DIMANCHE 26 | 63 | 01:52 Hauteur2.09m | 06:19 Hauteur5.48m | 59 | 13:11 Hauteur2.12m | 18:29 Hauteur5.21m |
LUN. LUNDI 27 | 53 | 01:26 Hauteur2.37m | 06:52 Hauteur5.23m | 48 | 13:49 Hauteur2.39m | 19:03 Hauteur4.92m |
MAR. MARDI 28 | 43 | 02:06 Hauteur2.66m | 07:41 Hauteur4.96m | 38 | 14:33 Hauteur2.66m | 19:59 Hauteur4.63m |
MER. MERCREDI 29 | 34 | 02:55 Hauteur2.93m | 09:51 Hauteur4.78m | 31 | 15:30 Hauteur2.87m | 22:54 Hauteur4.55m |
JEU. JEUDI 30 | 31 | 04:01 Hauteur3.1m | 11:22 Hauteur4.88m | 16:46 Hauteur2.93m | ||
VEN. VENDREDI 31 | 33 | 05:27 Hauteur3.02m | 00:10 Hauteur4.76m | 38 | 18:10 Hauteur2.69m | 12:27 Hauteur5.13m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.