Horaires des marées
Reportez-vous au calendrier des horaires des marées pour connaitre les moments les plus adaptés à votre activité.
Outil incontournable de vos vacances à La Rochelle, il vous sera très utile si vous souhaitez profiter de la haute mer (baignade, bateau, sports nautiques) ou au contraire, pratiquer la pêche à pied lors de la basse mer.
- Janv. 2025
- Févr. 2025
- Mars. 2025
- Avri. 2025
- Mai . 2025
- Juin. 2025
- Juil. 2025
- Aout. 2025
- Sept. 2025
- Octo. 2025
- Nove. 2025
- Déce. 2025
Mois
Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
LUN. LUNDI 01 | 58 | 06:53 Hauteur2.19m | 01:15 Hauteur5.36m | 64 | 19:24 Hauteur1.87m | 13:37 Hauteur5.68m |
MAR. MARDI 02 | 70 | 07:51 Hauteur1.8m | 02:05 Hauteur5.65m | 76 | 20:18 Hauteur1.51m | 14:29 Hauteur5.94m |
MER. MERCREDI 03 | 82 | 08:45 Hauteur1.42m | 02:52 Hauteur5.92m | 87 | 21:10 Hauteur1.23m | 15:18 Hauteur6.14m |
JEU. JEUDI 04 | 91 | 09:38 Hauteur1.11m | 03:38 Hauteur6.13m | 94 | 22:01 Hauteur1.05m | 16:06 Hauteur6.26m |
VEN. VENDREDI 05 | 97 | 10:30 Hauteur0.92m | 04:23 Hauteur6.25m | 98 | 22:50 Hauteur1m | 16:55 Hauteur6.26m |
SAM. SAMEDI 06 | 98 | 11:21 Hauteur0.87m | 05:11 Hauteur6.27m | 97 | 23:40 Hauteur1.07m | 17:45 Hauteur6.13m |
DIM. DIMANCHE 07 | 95 | 12:12 Hauteur0.95m | 06:00 Hauteur6.17m | 92 | 18:38 Hauteur5.91m | |
LUN. LUNDI 08 | 88 | 00:29 Hauteur1.25m | 06:53 Hauteur5.99m | 83 | 13:03 Hauteur1.16m | 19:34 Hauteur5.62m |
MAR. MARDI 09 | 78 | 01:20 Hauteur1.51m | 07:51 Hauteur5.74m | 72 | 13:55 Hauteur1.46m | 20:35 Hauteur5.33m |
MER. MERCREDI 10 | 67 | 02:12 Hauteur1.79m | 08:56 Hauteur5.48m | 61 | 14:48 Hauteur1.79m | 21:42 Hauteur5.08m |
JEU. JEUDI 11 | 57 | 03:06 Hauteur2.08m | 10:08 Hauteur5.25m | 52 | 15:44 Hauteur2.1m | 22:52 Hauteur4.92m |
VEN. VENDREDI 12 | 49 | 04:04 Hauteur2.32m | 11:20 Hauteur5.09m | 46 | 16:43 Hauteur2.34m | 23:56 Hauteur4.87m |
SAM. SAMEDI 13 | 45 | 05:05 Hauteur2.49m | 12:24 Hauteur5.02m | 17:46 Hauteur2.47m | ||
DIM. DIMANCHE 14 | 44 | 06:08 Hauteur2.55m | 00:51 Hauteur4.91m | 45 | 18:49 Hauteur2.48m | 13:19 Hauteur5.01m |
LUN. LUNDI 15 | 47 | 07:10 Hauteur2.51m | 01:37 Hauteur5.01m | 49 | 19:46 Hauteur2.39m | 14:04 Hauteur5.07m |
MAR. MARDI 16 | 51 | 08:06 Hauteur2.39m | 02:15 Hauteur5.16m | 54 | 20:35 Hauteur2.26m | 14:42 Hauteur5.16m |
MER. MERCREDI 17 | 57 | 08:54 Hauteur2.25m | 02:50 Hauteur5.32m | 60 | 21:17 Hauteur2.13m | 15:16 Hauteur5.27m |
JEU. JEUDI 18 | 63 | 09:36 Hauteur2.1m | 03:24 Hauteur5.47m | 65 | 21:56 Hauteur2.02m | 15:49 Hauteur5.38m |
VEN. VENDREDI 19 | 67 | 10:14 Hauteur1.96m | 03:59 Hauteur5.6m | 69 | 22:32 Hauteur1.93m | 16:22 Hauteur5.46m |
SAM. SAMEDI 20 | 71 | 10:52 Hauteur1.84m | 04:33 Hauteur5.7m | 72 | 23:08 Hauteur1.87m | 16:55 Hauteur5.5m |
DIM. DIMANCHE 21 | 73 | 11:29 Hauteur1.76m | 05:07 Hauteur5.75m | 73 | 23:45 Hauteur1.85m | 17:27 Hauteur5.51m |
LUN. LUNDI 22 | 73 | 12:06 Hauteur1.72m | 05:41 Hauteur5.77m | 73 | 17:58 Hauteur5.48m | |
MAR. MARDI 23 | 72 | 00:21 Hauteur1.86m | 06:17 Hauteur5.74m | 71 | 12:43 Hauteur1.74m | 18:31 Hauteur5.42m |
MER. MERCREDI 24 | 70 | 00:59 Hauteur1.92m | 06:55 Hauteur5.68m | 68 | 13:21 Hauteur1.81m | 19:09 Hauteur5.33m |
JEU. JEUDI 25 | 66 | 01:38 Hauteur2m | 07:38 Hauteur5.58m | 64 | 14:02 Hauteur1.9m | 19:54 Hauteur5.21m |
VEN. VENDREDI 26 | 61 | 02:20 Hauteur2.1m | 08:28 Hauteur5.46m | 59 | 14:46 Hauteur2.02m | 20:53 Hauteur5.08m |
SAM. SAMEDI 27 | 57 | 03:08 Hauteur2.21m | 09:31 Hauteur5.33m | 55 | 15:36 Hauteur2.13m | 22:11 Hauteur5m |
DIM. DIMANCHE 28 | 53 | 04:02 Hauteur2.29m | 10:46 Hauteur5.25m | 52 | 16:33 Hauteur2.21m | 23:32 Hauteur5.03m |
LUN. LUNDI 29 | 53 | 05:03 Hauteur2.31m | 12:02 Hauteur5.27m | 17:38 Hauteur2.21m | ||
MAR. MARDI 30 | 54 | 06:10 Hauteur2.22m | 00:42 Hauteur5.17m | 56 | 18:45 Hauteur2.09m | 13:11 Hauteur5.39m |
MER. MERCREDI 31 | 60 | 07:19 Hauteur2.02m | 01:43 Hauteur5.39m | 64 | 19:50 Hauteur1.87m | 14:14 Hauteur5.58m |
Ce calendrier vous est proposé en partenariat avec le Port de Plaisance de La Rochelle.